Уточняйте прайс лист у менеджера по тел.: +7 (903) 039-00-14
Профиль изготавливается длиной от 0,5 до 12,0 метров при любой кратности реза по размерам Заказчика.
Характеристики профиля по весу и размерам
Обозначение профилированного листа | Толщина листа t, мм | Монтажная ширина листа, мм | Масса 1п/м длины, кг | Масса одного полезного кв.м., кг | Ширина заготовки, мм | Предельное отклонение, мм | ||
По высоте профиля | По ширине профиля | По длине профиля | ||||||
С20-1100-t | 0,4 | 1100 | 4,3 | 3,9 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 |
0,45 | 1100 | 4,9 | 4,5 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,5 | 1100 | 5,4 | 4,9 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,55 | 1100 | 5,9 | 5,4 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,6 | 1100 | 6,4 | 5,8 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,65 | 1100 | 6,9 | 6,3 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,7 | 1100 | 7,4 | 6,7 | 1250 | ±1,0 | ±8,0 | +10 |
Расчет веса листа и партии профнастила С-20х1100 производится следующим образом: